| Ürün Adı | Softjel ve Paintball için Orta Boy Kalıp merdanesi | Marka Adı | KUN YOU |
| Menşe Yeri | Pekin, Çin (Anakara) | Malzeme | Alüminyum alaşımı |
| Kalıp merdanesi Hızı | 0~5 rpm | Model | Ø 103X152 |
soft kapsül kalıp merdanesi yumuşak jelatin kapsül yapım işletmeleri ve ilaç işletmeleri için softjel yapım makinelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli softjel türleri yapabilir. S406 Soft kapsül kalıp merdanesi, orta ölçekli üretim için uygun olan S406 Soft kapsül yapım makinesi için kullanılır. Kalıp merdanesinin ham maddesi, çok iyi mukavemet ve gerilime sahip ithal uçak sınıfı alüminyum alaşımıdır. Gerilme derecesi 570 MPa'ya ve 150 Brinell sertliğine ulaşabilir. İthal uçak sınıfı alüminyum alaşımının kullanılması, kalıpların ömrünü önemli ölçüde uzatabilir. Ayrıca, kullanıcılar, ömrü boyunca genellikle dört kez onarım yapıldığından, kullanım maliyetini büyük ölçüde azaltabilirler. Bu kalıp merdaneleri işlendikten sonra, teknisyenler, kalıp yüzey sertliğini ve korozyon direncini daha da artırmak için özel bir yüzey işleme teknolojisi uygulayacaklardır. Softjel kalıp merdaneleri tasarlarken, sızıntı ve net oranını azaltabilen ve yumuşak kapsül ve paintball üretiminin istikrarını artırabilen daha iyi kalıp merdaneleri yapmak için hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok deneyimi güçlü bir şekilde özümsedik.
| Model | Ø 103X152 |
| Kalıp merdanesi çapı (mm) | Ø103*172 |
| Kalıp merdanesi uzunluğu (mm) | Ø80*100 |
| Kalıp merdanesi Boyutu | Ø150*250 |
| 300mm | Ø200*300 |
Soft kapsül kalıp merdanesi, softjel kalıbı, softjel kalıp merdanesi ve paintball kalıp merdanesi, paintball kalıbı.
Soruşturmaya hoş geldiniz!
Kalıp merdanesinin şekli ve boyutları, yumuşak kapsüllerin görünümüne ve dolum miktarına karar verir. Farklı jelatin sıvı özellikleri ve farklı kurutma süreçleri, kurutma büzülme oranının tutarsız olmasına neden olacağından, bitmiş yumuşak kapsüllerin genel boyutu, kalıp merdanesi boşluklarının geometrik boyutlarından farklı olacaktır, bu normal bir olgudur.
Kullanıcılar tarafından sağlanan yumuşak kapsül örneklerine ve temel proses parametrelerine göre kalıp merdanesini tasarlayabiliriz. Yumuşak kapsüllerin bitmiş ürünlerinin gerçekçi etkisini elde edebilir.
| Şekil | No. | Boşluk No.ları | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSR-60 | HSR-100 | HSR-150 | HSR-180 | HSR-200 | HSR-250 | HSR-300 | ||
| Uzun | 8 | 32 | 60 | 130 | 175 | 200 | 400 | 480 |
| 10 | 30 | 48 | 125 | 150 | 175 | 380 | 456 | |
| 20 | 14 | 28 | 88 | 115 | 144 | 245 | 315 | |
| Oval | 6 | 42 | 70 | 189 | 243 | 297 | 518 | 666 |
| 8 | 28 | 70 | 161 | 207 | 240 | 490 | 595 | |
| 10 | 26 | 52 | 154 | 192 | 230 | 448 | 528 | |
| 14 | 24 | 48 | 120 | 140 | 171 | 360 | 420 | |
| 16 | 24 | 48 | 120 | 140 | 160 | 330 | 390 | |
| Tüp | 8 | 16 | 32 | 104 | 140 | 168 | 336 | 420 |
| 10 | 16 | 32 | 104 | 130 | 156 | 312 | 390 | |
Not:
Saat Başına Kapasite Hesaplaması: Boşluk No.ları X Kalıp Merdanesi hızı X60 dk = Saat Başına Kapasite
| YUvarlak | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| MİNİMLER | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| mL | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.37 | 0.431 | 0.493 | 0.616 | 2.218 | 2.464 |
| UZUN | |||||||||
| NO. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| MİNİMLER | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| mL | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.678 | 0.863 | 0.986 | 1.232 |
| OVAL | |||||||||
| NO. | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| MİNİMLER | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| mL | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 1.972 |
| TÜP | |||||||||
| NO. | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| MİNİMLER | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| mL | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.493 | 0.555 | 0.585 | 0.616 | 1.109 | 1.232 |
| DAMLA | |||||||||
| NO. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| MİNİMLER | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| mL | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 | 1.232 | 1.509 | 1.848 |
| KABAK | |||||||||
| NO. | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| MİNİMLER | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| mL | 0.246 | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.4 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| ALTIN BALIK | |||||||||
| NO. | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| MİNİMLER | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| mL | 0.616 | 0.739 | 0.863 | 0.924 | 0.986 | 1.109 | 1.17 | 1.232 | 1.54 |
| BAYRAK | |||||||||
| NO. | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| MİNİMLER | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| mL | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.524 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| BALIK | |||||||||
| NO. | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| MİNİMLER | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| ML | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 |
| PATLICAN | |||||||||
| NO. | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| MİNİMLER | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| mL | 0.308 | 0.37 | 0.4 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 2.402 |
Beijing Kun You Pharmatech Co., Ltd., softjel kapsülleme hattı, tamburlu kurutucu, softjel kalıbı, softjel sıralama makinesi, softjel yardımcı ekipmanları, paintball üretim hattı ve ilgili teknik AR-GE üretmeye kendini adamıştır.
Ayrıca softjel kapsülleme tekniği konusunda zengin deneyimler biriktirdik. Birçok yüksek hassasiyetli CNC ve yardımcı ekipman setine ve profesyonel tasarım, teknoloji, üretim ve servis personelimize sahibiz, bu da yüksek performanslı ekipman, kalıp ve en kaliteli hizmet üretmemizi sağlıyor. Sadece bir ekipman ve kalıp tedarikçisi değil, aynı zamanda anahtar teslimi bir çözüm ve formül sağlayıcısıyız. Özellikle sebze jel kapsülünde.
Kun You, ABD, İsviçre, Almanya, Kanada, Rusya, Meksika, Vietnam, Türkiye, Brezilya, Hindistan vb. şirketlerle iyi bir işbirliği ilişkisi sürdürmektedir, bu arada, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz de bu bölgelere ihraç edilmektedir.